| Вихідна потужність, Вт | 1 600 |
| Напруга батареї, В | 12 |
| Струм зарядки батареї, А | 80 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 2000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 30-320 |
| Струм сонячних панелей, А | 16 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485,CAN |
| Робоча температура | 0°C- +50°C |
| Розміри, мм | 290 х 367 х 111 мм |
| Вага | 6.4 кг |
Оновлено: 2026-07-06 05:30