| Вихідна потужність, Вт | 20 000 |
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 350 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 40 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 160-650 |
| Струм сонячних панелей, А | 36+36 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Робоча температура | -40 - +60 С |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 456×750×268.5 |
| Вага | 51.9 кг |
Оновлено: 2026-07-06 05:30