| Вихідна потужність, Вт | 12 000 |
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 240 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 24 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 200-650 |
| Струм сонячних панелей, А | 39+39 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Робоча температура | -40 - +60 С |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 386×660×250 |
| Вага | 35.2 кг |
Оновлено: 2026-07-06 05:30