| Вихідна потужність, Вт | 6 000 |
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 135 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 12 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-425 |
| Струм сонячних панелей, А | 18+18 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/1+1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Робоча температура | -40 - +60 С |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 330×580×232 |
| Вага | 24.9 кг |
Оновлено: 2026-07-06 05:30