| Вихідна потужність, Вт | 8 000 |
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 190 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 16 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-425 |
| Струм сонячних панелей, А | 32+32 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Робоча температура | -40 - +60 С |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 330×580×232 |
| Вага | 24.9 кг |
Оновлено: 2026-07-06 05:30