| Вихідна потужність, Вт | 1 600 |
| Напруга батареї, В | 12 |
| Струм зарядки батареї, А | 20-60А |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 2 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 30 - 400 |
| Струм сонячних панелей, А | 80 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS232/GPRS/WIFI |
| Розміри, мм | 357 х 273 х 95 |
| Вага | 4.6 кг |
Оновлено: 2026-07-05 22:01