| Вихідна потужність, Вт | 3000 |
| Напруга батареї, В | 24 |
| Струм зарядки батареї, А | 50 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 1200 |
| Напруга сонячних панелей, В | 30-80 |
| Струм сонячних панелей, А | 50 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Клас захисту | IP 20 |
| Розміри, мм | 272 х 355 х 100 |
| Вага | 11 кг |
Оновлено: 2026-07-05 22:01