| Тип | гібридний |
| Потужність, Вт | 80000 |
| Пікова потужність, W | в 1,5 рази більше від номінальної потужності, 10 сек |
| Максимальна вихідна потужність, W | 88000 |
| Вихідна частота, Hz | 50/60 |
| Вихідна напруга, V | 230/400 |
| Вихідний струм, A | 121,3/115,9 |
| Максимальний вихідний струм, А | 133,4/127,6 |
| Максимальний постійний прохідний струм, А | 200 |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W | 128000 |
| Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V | 650 |
| Діапазон напруг MPPT, V | 150-850 |
| Напруга запуску, В | 180 |
| Струм МРРТ, А | 36+36+36+36+36+36 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 6 |
| Кількість входів PV на MPP-трекер, шт | 2+2+2+2+2+2 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги батареї, V | 160-1000 |
| Максимальний струм заряду (батарея), A | 80+80 |
| Максимальний струм розряду, A | 80+80 |
| Стадії зарядки | 3 стадії / вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | CAN; RS485; RS232 |
| Максимальна ефективність, % | 97,6 |
| Охолодження | інтелектуальне охолодження |
| Рівень шуму | ≤65 |
| Робоча температура, °C | -40~60°C |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Ширина, мм | 340 |
| Висота, мм | 977 |
| Глибина, мм | 627 |
| Гарантія, міс | 60 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01