| Тип | гібридний |
| Потужність, Вт | 6000 |
| Пікова потужність (автономний режим), Вт | в 2 рази більше від номінальної потужності, 10 сек |
| Максимальна вихідна потужність, W | 6600 |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60 |
| Вихідна напруга, V | 230 |
| Вихідний струм, А | 27,3/26,1 |
| Максимальний вихідний струм, А | 30/28,7 |
| Максимальний постійний прохідний струм, А | 40 |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W | 7800 |
| Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V | 370 (125~500) |
| Кількість MPPT | 2 |
| Діапазон напруг MPPT, V | 150 - 425 |
| Напруга запуску, В | 125 |
| Струм МРРТ, А | 13+13 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 2 |
| Кількість входів PV на MPP-трекер, шт | 1 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги батареї, V | 40~60 |
| Максимальний струм заряду (батарея), A | 135 |
| Максимальний струм розрядки, А | 135 |
| Стадії зарядки | 3 стадії / вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Максимальна ефективність, % | 97,6 |
| Охолодження | пасивне |
| Рівень шуму, dB | <30 |
| Робоча температура, °C | -40~60° |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Ширина, мм | 330 |
| Висота, мм | 580 |
| Глибина, мм | 232 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 20.5 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01