| Тип | гібридний |
| Потужність, Вт | 10000 |
| Пікова потужність (автономний режим), Вт | в 2 рази більше від номінальної потужності, 10 сек |
| Максимальна вихідна потужність, W | 11 000 |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60 |
| Вихідна напруга, V | 220/230 |
| Вихідний струм, А | 45,5/43,5 |
| Максимальний вихідний струм, А | 50/47,9 |
| Максимальний постійний прохідний струм, А | 70 |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W | 13 000 |
| Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V | 370 |
| Діапазон напруг MPPT, V | 150 - 425 |
| Напруга запуску, В | 125 |
| Струм МРРТ, А | 26+26+26 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 3 |
| Кількість входів PV на MPP-трекер, шт | 2+2 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги батареї, V | 40~60 |
| Максимальний струм заряду (батарея), A | 220 |
| Максимальний струм розрядки, А | 220 |
| Стадії зарядки | 3 стадії / вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | CAN або RS485 |
| Максимальна ефективність, % | 97,6 |
| Охолодження | інтелектуальне охолодження |
| Рівень шуму, dB | <30 |
| Робоча температура, °C | -40~60° |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Ширина, мм | 420 |
| Висота, мм | 670 |
| Глибина, мм | 233 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 32 |
Оновлено: 2026-07-06 05:30