| Тип | мережевий |
| Кількість фаз | 3 |
| Потужність, kW | 30 |
| Максимальна вхідна потужність, kW | 33,8 |
| Вихідна напруга, V | 380 |
| Максимальна ефективність, % | 98,7 |
| Максимальна вхідна напруга, V | 1000 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 3 |
| Діапазон МРРТ, V | 320-900 |
| Максимальний струм, A | 3/48 |
| Клас захисту | IP65 |
| АС під'єднання | 3 фази |
| Вихід змінного THD, % | <3 |
| Охолодження | пасивне |
| Робоча температура, °C | -25 ~ +60 |
| Захисна автоматика по AC/DC | є |
| Інтерфейс | RS 232, RS 485, Wi-Fi |
| Матеріал корпусу | метал |
| Дисплей | LCD |
| Довжина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 580 |
| Висота, мм | 210 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 61.7 |
| Об'єм, м.куб | 0.099876 |
Оновлено: 2026-07-06 05:30