| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, Ah | 50 |
| Струм балансування, А | 1 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 0,5 |
| Номінальна напруга, V | 76,8 |
| Напруга повного заряду, V | 87,6 |
| Мінімальна напруга, V | 62,4 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 82,8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 87,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 80 |
| Пиковый ток разряда, А | 200 |
| Струм короткого замикання, A | 200 |
| Номинальный ток заряда АКБ, А | 50 |
| Номінальний струм розряду, A | 50 |
| Пусковий струм, А | 200 |
| Тип клеми | М8 |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | є |
| Номінал елементів | 50 |
| Кількість елементів у групі S | 24 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Тип корпусу | метал |
| Довжина, мм ** | 455 |
| Ширина, мм ** | 355 |
| Висота, мм ** | 173 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм * | 455*355*173 |
| Вага, кг | 27.95 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01