| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, Ah | 18 |
| Номінальна ємність, mAh | 18000 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 230 |
| Внутрішній опір, mOm | 21 |
| Номінальна напруга, V | 12 (12,8) |
| Напруга повного заряду, V | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V | 10 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 14,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 9 |
| Максимальний струм розряду, A | 12 |
| Тип клеми | М5 |
| Кількість циклів | 5000 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -15 ~ +50 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -15 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 181 |
| Ширина, мм | 164 |
| Висота, мм | 78 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Вага, кг | 2.2 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01