| Тип | LiFePO4 |
| Застосування | джерела безперебійного живлення |
| Номінальна ємність, Ah | 32 |
| Струм балансування, А | 0,6 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 0,5 |
| Номінальна напруга, V | 70,4 |
| Напруга повного заряду, V | 80,3 |
| Мінімальна напруга, V | 57,2 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 80,3 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 80,3 |
| Максимальний струм заряду, A | 32 |
| Максимальний струм розряду, A | 64 |
| Струм короткого замикання, A | 100 |
| Номінальний струм заряду, A | 16 |
| Номінальний струм розряду, A | 16 |
| Пусковий струм, А | 100 |
| Тип клеми | М8 |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | є |
| Номінал елементів | 32 |
| Кількість елементів у групі S | 22 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Гарантія, міс | 60 |
| Длина, мм ** | 405 |
| Ширина, мм ** | 432 |
| Висота, мм** | 132 |
| Вага, кг | 20 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01