| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, Ah | 200 |
| Номінальна ємність, mAh | 200000 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 5120 |
| Ємність, Wh | 5120 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Номінальна напруга, V | 24 (25,6) |
| Напруга повного заряду, V | 29,2 |
| Мінімальна напруга, V | 21 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 27,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29,2 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 100А |
| Номінал елементів | 200 |
| Кількість елементів у групі S | 8 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +45 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 218 |
| Висота, мм | 240 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 39.6 |
| Об'єм, м.куб | 0.077704 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01