| Тип | LiFePO4 |
| Застосування | джерела безперебійного живлення |
| Номінальна ємність, Ah | 160 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 0,5 |
| Номінальна напруга, V | 12 (12,8) |
| Напруга повного заряду, V | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V | 10,5 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13,8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 40 |
| Максимальний струм розряду, A | 80 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 260 |
| Струм короткого замикання, A | 260 |
| Номінальний струм заряду, A | 40 |
| Номінальний струм розряду, A | 80 |
| Пусковий струм, А | 260 |
| Тип клеми | мідна гвинтова М8 |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 80A Ch 40А |
| Номінал елементів | 160 |
| Кількість елементів у групі S | 4 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 405 |
| Ширина, мм | 175 |
| Висота, мм | 230 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 15 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01