| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, Ah | 120 |
| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 3072 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Номінальна напруга, V | 24 (25,6) |
| Напруга повного заряду, V | 29,2 |
| Мінімальна напруга, V | 21 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 27,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29,2 |
| Максимальний струм заряду, A | 100 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 24V 8S Dis 100A Ch 100A |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 8 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +45 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 218 |
| Висота, мм | 240 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 21.15 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01