| Ємність, Вт·г | 768 |
| Номінальна потужність, Вт | 800 (X-Boost 1600) |
| Вхід підзарядки | AC 940 Вт; Вхід для сонячної панелі: 220 Вт, 11-50В, 13A; Вхід для автомобільної зарядки: 12/24 В DC, 8А Макс. |
| Кількість циклів | 3000 |
| Тип аккумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Вихід AC | 220-240В 800 Вт (х3) |
| Вихід USB-A | 5В, 2.4A, 12 Вт (х3) |
| Вихід USB-C | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт (х1) |
| Вихід автомобільна зарядка | 13.6В, 10A, 136 Вт |
| Вихід DC5521 | 13.6 В, 3 A (2х) |
| Особливості | Wi-Fi, Bluetooth |
| Робоча температура | 20°C - 30°C |
| Розміри, мм | 270 x 260 x 226 |
| Вага, кг | 7.5 |
Оновлено: 2026-07-06 05:30