| Вихідна потужність, Вт | 8 000 |
| Напруга батареї, В | 40 - 60 |
| Струм зарядки батареї, А | 190 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 12800 |
| Напруга сонячних панелей, В | 90 - 520 |
| Струм сонячних панелей, А | 32/20 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/3 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485, CAN |
| Клас захисту | IP66 |
| Робоча температура | -40- +60C |
| Розміри, мм | 406 х 560 х 215 |
| Вага | 26 кг |
Оновлено: 2026-07-06 05:30