| Матриця | 1/1.8” 4МП CMOS |
| Мін. чутливість | 0.002 лк |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0°-78°, оберт: 0° -360° |
| Фокусна відстань | 3.6мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 89°, В: 60° |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Кількість діодів | 2 |
| Відео компресія | H.265,H.264,H.264B,H.264H,MJPEG |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080 25 к/с |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1/VGA/CIF |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080P 1 –16 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | NAS, FTP, SFTP; Micro SD до 256 Гб |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 58 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 23 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Швидкий рух | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
Оновлено: 2026-09-01 09:10
Відгуків поки немає. Будьте першим — поділіться враженням про товар.