| Тип камери | MHD |
| Форм-фактор | Циліндричний (bullet) |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.5" |
| Роздільна здатність (Мп) | 5 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 |
| Датчик руху | Так |
| Роздільна здатність матриці | 2592x1944 |
| Кількість мегапікселів | 5 |
| Чутливість | 0.005 |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Світлосила об'єктива | 1.6 |
| Фокусна відстань | 2.8 |
| Діафрагма | Фіксована |
| Кут огляду по вертикалі | 58 |
| Кут огляду по горизонталі | 109 |
| WDR | Так |
| DNR | 3D |
| BLC | Так |
| Приватні маски | Так |
| Виявлення руху | Так |
| Мікрофонний вхід | Так |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Живлення | Мережа 12В |
| Напруга | 12 |
| Довжина | 66 |
| Ширина | 70 |
| Висота | 157 |
| Вага | 650 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Матеріал корпусу | Металл |
| Фокусное расстояние (мм) | 3.6 |
| Тип подсветки | ИК подсветка SMART IR EXIR LED |
| Дальность подсветки (м) | 30 |
Оновлено: 2026-09-01 11:00
Відгуків поки немає. Будьте першим — поділіться враженням про товар.