Встановлюємо резервне живлення — від ДБЖ на котел і роутер до систем з інвертором, акумуляторами LiFePO4 і сонячними панелями. Обладнання підбираємо на вітрині «Резервне живлення»: там уся енергетика каталогу з формою прорахунку.
Одеса та Одеська область — виїзд на об'єкт; по Україні — за домовленістю.
Опишіть задачу — відповімо в робочий час того самого дня. Якщо потрібен виїзд на об'єкт, узгодимо час.
Це рахується від списку навантаження, а не від площі будинку. Заповніть форму прорахунку на вітрині «Резервне живлення» — там питання про те, що саме живити і скільки годин.
Так, це найдешевший варіант: ДБЖ 12V з акумулятором тримає котел і роутер, і не потребує втручання в щитову.
| Робота | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Монтаж блоку безперебійного живлення (ДБЖ / UPS) | шт | 850,00 грн |
| Монтаж ДБЖ 12V (роутер, котел, сигналізація) | шт | 450,00 грн |
| Монтаж акумулятора до ДБЖ | шт | 100,00 грн |
| Монтаж блоку живлення 12/24V | шт | 350,00 грн |
| Монтаж автоматичного вимикача | шт | 450,00 грн |
| Монтаж обмежувача пускових струмів | шт | 300,00 грн |
| Монтаж розетки / вилки живлення 220В | шт | 80,00 грн |
| Підключення колодки живлення | шт | 180,00 грн |
| Монтаж сонячної електростанції — робота, скатний дахвід 5 кВт; металочерепиця +20 %, плоский дах з баластом +25 %, наземна −10 % | кВт | 3 500,00 грн |
| Монтаж сонячної панелі (без кріплень) | шт | 1 800,00 грн |
| Монтаж інвертора на стіну / стійку | шт | 1 500,00 грн |
| Підключення інвертора до мережі та АКБ | шт | 3 500,00 грн |
| Підключення інвертора до сонячних панелей | шт | 1 500,00 грн |
| Налаштування інвертора (пріоритети, режими, застосунок) | шт | 2 500,00 грн |
| Підключення акумулятора (клеми, кабель, збірка) | шт | 800,00 грн |
| Збірка захисного щита AC/DC, однофазний | шт | 2 500,00 грн |
| Збірка захисного щита AC/DC, трифазний | шт | 4 000,00 грн |
| Монтаж АВР (автоматичний ввід резерву) | шт | 2 500,00 грн |
| Резервне живлення «під ключ», однофазне (інвертор до 5 кВт + АКБ)від; матеріали — за кошторисом | об'єкт | 9 000,00 грн |
| Резервне живлення «під ключ», трифазневід | об'єкт | 14 000,00 грн |
| Два інвертори паралельно, однофазні / трифазнівід 16 000 / від 24 000 грн | об'єкт | 16 000,00 грн |
| Техобслуговування системи резервного живлення | виїзд | 1 200,00 грн |
| Кріплення, кабель, щити, автоматиМатеріали — за кошторисом проекту | за проектом |
Рахуються за фактичним метражем траси, а не за відстанню між точками.
| Робота | Од. | Ціна |
|---|---|---|
| Прокладання кабелю UTP (кат. 5e/6) по готових каналах | м | 22,00 грн |
| Прокладання кабелю UTP у кабельному каналі / лоткуЗ монтажем каналу | м | 35,00 грн |
| Прокладання кабелю UTP (зовнішній / між будівлями) | м | 50,00 грн |
| Прокладання кабелю UTP у шахті ліфтаПідйом і кріплення | м | 80,00 грн |
| Прокладання кабелю живлення (220В / DC) | м | 32,00 грн |
| Монтаж кабельного каналу (короб ПВХ) | м | 20,00 грн |
| Монтаж металевого лотка (200 мм і більше) | м | 60,00 грн |
| Монтаж кабельних стяжок / маркуванняЗа погонним метром | м | 15,00 грн |
| Прокладання ВОЛЗ (оптоволокно)Зварювання не входить | м | 100,00 грн |
| Зварювання оптоволокна (1 зрощення) | шт | 250,00 грн |
Ціни орієнтовні, за одиницю роботи, без вартості обладнання та витратних матеріалів. Остаточний кошторис складається після огляду об'єкта або за вашим планом. Ціни без ПДВ.