Устанавливаем резервное питание — от ИБП на котёл и роутер до систем с инвертором, аккумуляторами LiFePO4 и солнечными панелями. Оборудование подбираем на витрине «Резервное питание»: там вся энергетика каталога с формой просчёта.
Одесса и Одесская область — выезд на объект; по Украине — по договорённости.
Опишите задачу — ответим в рабочее время в тот же день. Если нужен выезд на объект, согласуем время.
Это считается от списка нагрузки, а не от площади дома. Заполните форму просчёта на витрине «Резервное питание» — там вопросы о том, что именно питать и сколько часов.
Да, это самый дешёвый вариант: ИБП 12V с аккумулятором держит котёл и роутер, и не требует вмешательства в щитовую.
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж блока бесперебойного питания (ИБП / UPS) | шт | 850,00 грн |
| Монтаж ИБП 12V (роутер, котёл, сигнализация) | шт | 450,00 грн |
| Монтаж аккумулятора к ИБП | шт | 100,00 грн |
| Монтаж блока питания 12/24V | шт | 350,00 грн |
| Монтаж автоматического выключателя | шт | 450,00 грн |
| Монтаж ограничителя пусковых токов | шт | 300,00 грн |
| Монтаж розетки / вилки питания 220В | шт | 80,00 грн |
| Подключение колодки питания | шт | 180,00 грн |
| Монтаж солнечной электростанции — работа, скатная крышаот 5 кВт; металлочерепица +20 %, плоская крыша с балластом +25 %, наземная −10 % | кВт | 3 500,00 грн |
| Монтаж солнечной панели (без креплений) | шт | 1 800,00 грн |
| Монтаж инвертора на стену / стойку | шт | 1 500,00 грн |
| Подключение инвертора к сети и АКБ | шт | 3 500,00 грн |
| Подключение инвертора к солнечным панелям | шт | 1 500,00 грн |
| Настройка инвертора (приоритеты, режимы, приложение) | шт | 2 500,00 грн |
| Подключение аккумулятора (клеммы, кабель, сборка) | шт | 800,00 грн |
| Сборка защитного щита AC/DC, однофазный | шт | 2 500,00 грн |
| Сборка защитного щита AC/DC, трёхфазный | шт | 4 000,00 грн |
| Монтаж АВР (автоматический ввод резерва) | шт | 2 500,00 грн |
| Резервное питание «под ключ», однофазное (инвертор до 5 кВт + АКБ)от; материалы — по смете | об'єкт | 9 000,00 грн |
| Резервное питание «под ключ», трёхфазноеот | об'єкт | 14 000,00 грн |
| Два инвертора параллельно, однофазные / трёхфазныеот 16 000 / от 24 000 грн | об'єкт | 16 000,00 грн |
| Техобслуживание системы резервного питания | виїзд | 1 200,00 грн |
| Крепления, кабель, щиты, автоматыМатериалы — по смете проекта | по проекту |
Считаются по фактическому метражу трассы, а не по расстоянию между точками.
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля UTP (кат. 5e/6) по готовым каналам | м | 22,00 грн |
| Прокладка кабеля UTP в кабельном канале / лоткеС монтажом канала | м | 35,00 грн |
| Прокладка кабеля UTP (наружный / между зданиями) | м | 50,00 грн |
| Прокладка кабеля UTP в шахте лифтаПодъём и крепление | м | 80,00 грн |
| Прокладка кабеля питания (220В / DC) | м | 32,00 грн |
| Монтаж кабельного канала (короб ПВХ) | м | 20,00 грн |
| Монтаж металлического лотка (200 мм и более) | м | 60,00 грн |
| Монтаж кабельных стяжек / маркировкаЗа погонный метр | м | 15,00 грн |
| Прокладка ВОЛС (оптоволокно)Сварка не входит | м | 100,00 грн |
| Сварка оптоволокна (1 сращивание) | шт | 250,00 грн |
Цены ориентировочные, за единицу работы, без стоимости оборудования и расходных материалов. Окончательная смета составляется после осмотра объекта или по вашему плану. Цены без НДС.