| Номинальная ёмкость, Ah | 100 |
| Ємність, Wh | 2560 |
| Номинальное напряжение, V | 24 (25,6) |
| Напруга повного заряду, V | 29,2 |
| Мінімальна напруга, V | 21 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 2560 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 27,6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29,2 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеммы | Т11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 8 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +45 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Довжина, мм | 524 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 218 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Вес | 19.95 |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.