| Номинальная ёмкость, Ah | 230 |
| Ємність, Wh | 5888 |
| Номинальное напряжение, V | 25,6 |
| Напруга повного заряду, V | 29,2 |
| Мінімальна напруга, V | 21 |
| Максимальний струм заряду, A | 75 |
| Максимальний струм розряду, A | 150 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, mAh | 230000 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Внутрішній опір, mOm | 21 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 29,2 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29,2 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 300 |
| Тип клеммы | Т11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Номінал елементів | 230 |
| Кількість елементів у групі S | 8 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Довжина, мм | 524 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 218 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Вес | 37.55 |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.