| Матрица | 1/2.7" 2МП progressive CMOS |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Мин. чувствительность | 0.005 лк/F1.6 |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65 °; Обертання: 0 ° ~ 355 ° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | Г: 110°; В: 59°; Д: 132° |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 37.3 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 14.9 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 7.5 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 3.7 м |
| Видеокомпрессия | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG; SMART H.264/H.265 |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 24 |
| Частота кадров (основной поток) | 1080р - 25к / с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/с |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Основные функции обработки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта до 256 Гб |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Сетевые интерфейсы | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | Ф109х81 мм |
| Вес | 350 г |
| Материал | металл |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.