| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Медленная выдержка затвора | 0,003 люкс при F1.2 (колір, 30 IRE), 0,0003 люкс при F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Фокусное расстояние | 2.7-12 мм |
| Апертура | F1.2 |
| Углы обзора | Г: 112° (В)–47° (Т), В: 58° (В)–26° (Т), Д: 137° (В)–54° (Т) |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Видеокомпрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 5 |
| Разрешение видео | 8M (3840 × 2160);6M (3072 × 2048); 6M (3072 × 1728);5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 |
| Частота кадров (основной поток) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Аудиоинтерфейсы | 1 вх/1 вих |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 87 - 186 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 34 - 74 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 17 - 37 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 8 - 18 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Defog | Поддерживает |
| Основные функции обработки | зони |
| RS-485 | 1 |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Виявлення облич | Поддерживает |
| Розпізнавання облич | Поддерживает |
| Аналіз поведінки | Поддерживает |
| Підрахунок об'єктів | Поддерживает |
Обновлено: 2026-08-08 10:51
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.