| Матрица | 1/2.8" |
| Мин. чувствительность | Колір: 0,005 люкс F1.6; Ч/Б: 0,0005 люкс при F1 |
| Скорость затвора | 1/1 –1/30 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Шумоподавление (DNR) | 2D/3D |
| Оптичне збільшення | 4х |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм |
| Углы обзора | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (основной поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720р 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 720p 25 к/с |
| Видеокомпрессия | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | FTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 240 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 94 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 48 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 24 м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| DWDR | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Залишені / зниклі предмети | Поддерживает |
| Виявлення облич | Поддерживает |
| Аналіз поведінки | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC, 1 A |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
Обновлено: 2026-09-03 18:45
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.