| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене); Деталізація: 0,005 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Шумоподавление (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм |
| Углы обзора | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 12° до 24°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Поддержка разрешения | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Detail channel: 4M |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (основной поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Видеокомпрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Аудиоинтерфейсы | 1вх/1вих, вбудований динамік та мікрофон |
| ROM/RAM | 4/4, 4/1 Гб |
| Дальность подсветки | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 2500м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 1000м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 500м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 250м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Пам'ять при відключенні живлення | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух, виявлення парковки, скупчення людей, класифікація тривог транспортний засіб/людина, підключення ка |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Залишені / зниклі предмети | Поддерживает |
| Виявлення аудіо винятків | Поддерживает |
Обновлено: 2026-09-02 09:10
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.