| Матрица | 1/1.8" |
| Мин. чувствительность | Колір: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з білим світлом |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| WDR | 130 дБ |
| Регулировка по осям | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Відстань фокусування | 3.1м - ∞ |
| Апертура | F1.0 |
| Углы обзора | Г: 111.9°, В: 60.5°, Д: 133.6° |
| Тип подсветки | LED |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Видеокомпрессия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Частота кадров (основной поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Підтримка браузерів | IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Аудиоинтерфейсы | 1 вбудований мікрофон, 1 динамік |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 58 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 23 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 5 м |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Виявлення облич | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC, 0.5 A |
| PoE | 802.3af, 36 - 57В |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ø 75 × 180 мм |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.