| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | колір: 0,002 лк (F1.4, AGC ON), Ч/Б: 0 лк з ІЧ |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90°, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Апертура | F1.4 |
| Углы обзора | Г: 107°, В: 57°, Д: 129° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 80м |
| Видеокомпрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Количество потоков | 3 |
| Разрешение видео | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
| Частота кадров (основной поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100M |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 44 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 17 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 9 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 4 м |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вхід і вихід з регіону | Поддерживает |
| Виявлення облич | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | захоплення обличчя, виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в регіон, виходу з регіону, зміни сцени, виявлення руху підтримка спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та транс |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 10.5 - 12 Вт |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 289 × 93 × 91 мм |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.