| Ємність, Вт·г | 2016 |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 (пікова потужність: 4800) |
| Вхід підзарядки | AC: 1.7 години (повне заряджання) / макс. 1400 Вт |
| Заряджання (сонячна батарея) | 1.6 години (повне заряджання) / макс. 1200 Вт + 300 Вт |
| Заряджання (автомобільна) | (12 В / 24 В): 24 В (240 Вт) - 10 годин (повне заряджання), 12 В (120 Вт) - 20 годин (повне заряджання) |
| Количество циклов | 3500+ |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Вихід AC | 4х макс. 2400 Вт |
| Вихід USB-A | 3х 18 Вт, 1х 12 Вт |
| Вихід USB-C | 2х макс. 100 Вт |
| Вихід DC | DC5521: 2х 60 Вт |
| Вихід Anderson | 1х макс. 240 Вт |
| Особенности | Бездротова зарядка: 2х 15 Вт |
| Дополнительные характеристики | Масштабованість: від 2016 Вт·год до 22176 Вт·год |
| Размеры, мм | 470 х 290 х 326 |
| Вес | 26.8 |
Обновлено: 2026-10-24 21:10
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.