| Ємність, Вт·г | 2 016 |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Вхід підзарядки | (AC): 1500 Вт (80% за ~1.3 год) |
| Заряджання (сонячна батарея) | 1200 Вт (80% за ~1.6 год) |
| Заряджання (автомобільна) | (12/24В): 120 Вт / 240 Вт (80% за ~8.21 год) |
| Количество циклов | 3500+ |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Вихід AC | (AC): 4х розетки AC 230 В |
| Вихід USB-A | 3х USB-A (18 Вт макс.) + 1х USB-A (12 Вт) |
| Вихід USB-C | 2х USB-C (100 Вт макс. кожен) |
| Вихід автомобільна зарядка | 1х |
| Вихід DC | 2х DC5521 |
| Вихід Anderson | 1х |
| Размеры, мм | 470 х 290 х 300 |
| Вес | 24.5 |
Обновлено: 2026-10-27 12:37
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.